下のテキストボックスからコピーしてください。

パナソニックは、インターネット環境やスマートフォンがなくても使用できるモニター付き屋外カメラ「VS-HC105-W」を、8月23日より発売すると発表しました。
設定不要ですぐに使い始められる
「VS-HC105-W」は毎月の定額料金がかからず、手軽に屋外や屋内の様子を映像で確認したり、カメラとスマートフォンで会話ができるモニター付き屋外カメラです。
モニター付きにすることでスマートフォンがなくても屋外を確認でき、従来よりも快適に使用することができます。
また、モニター親機とカメラは最初からペアリング済みなので、ネット接続などの設定が不要ですぐに使い始められます。
動作検知と人感センサーの2種類のセンサーで反応
「VS-HC105-W」はカメラには動作検知と人感(熱)センサーの2種類のセンサーを搭載。
センサーが反応すると映像と音でモニターにお知らせしてくれます。
また、カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて、カメラの近くにいる人と会話も可能。
さらに、センサーが反応する約1秒前の画像からモニター親機に映像を録画できるので、センサー反応の瞬間を撮りのがす事がありません。
赤外線LEDで夜も映像を確認できる
カメラには赤外線LEDによるナイトモードを搭載。
目が届きにくい夜間でも自宅のガレージや庭など家の周りを映像(白黒)で確認できます。
主な仕様
品番 | VS-HC105-W | |
---|---|---|
カメラ | 使用環境 | 温度:-10 ℃~+50 ℃ 湿度:20 %~90 %(結露なきこと) |
電源 | ACアダプター(極性統一形プラグ) AC100 V(50 Hz/60 Hz)(DC6.5 V)(1 A) | |
消費電力 | 待機時:約1.2 W 動作時:約2.6 W | |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 約75×75×173 mm | |
質量 | 約460 g | |
取付方法 | 専用のスタンドを使用 | |
無線通信方式 | 1.9 GHz TDMA-WB | |
使用可能距離 | 約100 m/見通し距離 | |
撮像素子 | CMOS 30万画素 | |
出力映像 | QVGA | |
最低被写体照度 | 0ルクス(※6) | |
焦点距離 | 固定(0.5 m~∞) | |
撮影範囲(カメラ画角) | 水平:約70° 垂直:約53° | |
センサー検知方式 | 人感(熱)センサー(焦電型赤外線センサー)および動作検知 | |
人感(熱)センサー検知範囲 | 水平:約70° 垂直:約20° 検知距離:約5 m(※7) | |
動作検知範囲 | 水平:約70° 垂直:約53° | |
防塵・防水性 | IP54(※8) | |
取付角度調整 (取付時に設定可) | 水平:±90° 垂直:正面~下方向へ約60° | |
コード長さ | ACアダプターコード:約1.8 m DCコード:約8.0 m | |
モニター親機 | 電源 | 専用ニッケル水素電池 (品番:KX-FAN57) (DC 2.4 V)(630 mAh) |
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (突起部除く) | 本体:約123×80×24.5 mm (充電台使用時 壁掛けの場合):約138×95×52 mm (充電台使用時 平置きの場合):約138×95×65 mm | |
質量 | 約150 g(電池パック含む) | |
使用環境 | 温度:0 ℃~+40 ℃ 湿度:20 %~80 % | |
画面表示 | 約2.7型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240) 最大10 fps(中継アンテナ登録時は最大6 fps) | |
通話方式 | プレストーク通話 | |
無線通信方式 | 1.9 GHz TDMA-WB | |
使用可能距離 | 約100 m(カメラとの見通し距離) | |
待機(待受)時間 | 約7時間(※7)(※9)(満充電時) | |
充電時間 | 約12時間(※7) | |
充電台 | 電源 | ACアダプター(極性統一形プラグ) AC100 V(50 Hz/60 Hz)(DC6.5 V)(500 mA) |
消費電力 | 待機時:約0.1 W(モニター親機を充電台から外しているとき) 充電時:約1.4 W | |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 約66.2×95×64.2 mm(突起部除く) | |
質量 | 約70 g | |
使用環境 | 温度:0 ℃~+40 ℃ 湿度:20 %~80 % | |
コード長さ | ACアダプターコード:約1.8 m |
商品ページ(楽天市場)

パナソニック VS-HC105-W モニター付き屋外カメラ